| 日時 | 行事内容 | 参加者 | 記事覧 |
| 4月3日〜5日 | 前期発音練習 | 2〜3年 | 母音・子音の練習 |
| 5月6日 | Freshman Meeting(拓殖大学) | 新入生22名 | KUEL主催 |
| 8月26日〜30日 | 夏合宿(嬬恋村プチホテルラパン) | 1年〜3年 54名 | 外国人ゲスト4名 |
| 9月9日〜12日 | 後期発音練習 | 1年〜3年 | 母音・子音・連音・アクセント |
| 11月3日 | 46回高崎市長杯英語弁論大会(高崎経済大学) | 12名 |
優勝 飯塚さん(東京大学) 3位 市川さん(高崎経済大学) |
| 日時 | 行事内容 | 参加者 | 記事覧 |
| 5月25日 | 前期ボキャブラリーコンテスト | 37名 | 1位 岡田哲 |
| 5月26日 | 前期TOEC受験 | 16名受験 |
1位 平山 貴志790 平均 564.6 |
| 9月16日 | 後期TOEC受験 | 20名受験 |
1位 平山 貴志795 平均 544.5 |
| 10月26日 | 後期ボキャブラリーコンテスト | 21名 | 1位 岡田 哲 |
| 日時 | 行事内容 | 参加者 | 記事覧 |
| 1月6,7日 | KJDL | 4名 |
トーナメント3位 大隅群生・星野敦 |
| 3月30,31日 | NAFA教育リーグ | 2名 | 2勝2敗 |
| 4月13,14日、 | 春の2人制トーナメント | 2名 | 3勝2敗 |
| 5月5日 | KIDS | 2名 | 1勝2敗 |
| 5月18,19日 | JNDT | 2名 | 3勝3敗 |
| 6月1,2,9日 | TIDL | 2名 |
トーナメント3位 大隅群生・星野敦 |
| 6月15日 | TIDL-East-West | 2名 | 3敗 |
| 6月25日 | Internal Debate | 12名 |
1位 堀口 恵・宮崎 貴弘 |
| 6月29,30 | SEED | 2名 |
3勝1敗(6位) 星野 5th Debater |
| 9月28,29日 | SIDT | 2名 | 4敗 |
| 10月5,6日 | SIDT For Freshman | 2名 | 1勝3敗 |
| 10月12,13日 | みちのくNAFA | 2名 | 1勝3敗 |
| 10月19,20日 | KAEDE | 2名 | 3勝3敗 |
| 10月26,27日 | 上方NAFA | 2名 | 2勝4敗 |
| 10月26,27日 | FEED | 2名 | 1勝3敗 |
| 11月9,10日 | All Japan Debate Tournament関東予選 | 4名 |
3勝2敗 2勝3敗 |
| 11月16,17日 | All Japan Debate Tournament全国予選 | 2名 |
4勝2敗(全国9位) 大隅群生・星野敦 |
| 12月7,8日 | NAFTA-T関東予選 | 2名 |
4勝2敗(7位通過) 大隅群生・星野敦 |
| 12月15日 | NAFTA-T全国予選 | 2名 | 1勝2敗 |
| 12月22日 | NAFTA-T Extra | 大隅群生出場 |
NAFTAランキング20位 NAFTA奮闘勝受賞 |
| 日時 | 行事内容 | 参加者 | 記事覧 |
| 12月21日 | 慶応OPEN | 9名 | |
| 3月9日 | 学習院P.D | 3名 | |
| 3月19〜21日 | 春合宿 | 8名 | |
| 5月5日 | 明農JOINT | 3名 | |
| 5月26日 | 東洋OPEN | 4名 | |
| 6月2日 | Assembly | 8名 | 一次予選通過ならず |
| 6月9日 | TDF | 2名 | |
| 6月30日 | 明治Jr. | 23名 | |
| 10月6日 | 東京外大FORUM | 14名 | |
| 10月13日 | 専修GREEN | 7名 | |
| 11月9日 | Interenal Discussion Meeting | 14名 | |
| 11月10日 | 一橋ORGINAL | 6名 | |
| 11月10日 | 学習院AMD | 3名 | |
| 11月17日 | 明学OPEN | 3名 | |
| 11月24日 | 武蔵OPEN | 9名 | |
| 12月15日 |
からっかぜ Discussion Meeting |
23名 | 群馬大学・県立女子大学合同 |
| 日時 | 行事内容 | 参加者 | 記事覧 |
| 4月14日 | スター杯 | 2名 |
3位 大泉 高志 |
| 5月18日 | 学長杯 | 9名 |
1位 市川 由希子 |
| 6月15日 | 毎日杯予選 | 市川 由希子 | 予選通過ならず |
| 6月15日 | パール杯 | 2名 |
1位 半山 和佳子 |
| 6月22日 | レシテーションコンテスト | 10名 |
1位 佐藤 達也 |
| 6月29日 | 水無月杯 | 2名 | |
| 6月14日 | ESS杯 | 15名 |
1位 市川 由希子 |
| 9月29日 | メトロポリタン杯 | 3名 |
3位 鈴木 善明 |
| 10月5日 | ハローイン杯 | 3名 |
1位 半山 和佳子 |
| 10月6日 | ペガサス杯 | 3名 | |
| 10月19日 | サファモア杯(OPEN KUEL) | 半山 和佳子 | |
| 10月19日 | 茨城大学市長杯(OPEN) | 八木 出場 | |
| 10月26日 | 法政大学PES杯(OPEN) | 八木 出場 | |
| 11月10日 | 北日本英語弁論大会(OPEN) | 岩崎 靖 | 3位入賞 |
| 11月10日 | 柴崎杯(OPEN) | 鈴木 善明 | |
| 11月10日 | 清龍杯 | 3名 | |
| 12月14日 | 水上杯(OPEN) | 半山 和佳子 |
| 役職 | 名前 |
| 幹事長 | 佐藤 恒寛 |
| 副幹事長 | 金塚 敦 |
| 書記 | 平山 貴志 |
| 会計 | 浅見 大介 |
| 渉内 | 市川 由希子 |
| 渉内 | 半山 和佳子 |
| 渉外 | 大泉 高志 |
| 渉外 | 柿本 裕二 |
| ベーシック カンバセーション セクション チーフ | 大隅 群生 |
| アドバンスト カンバセーション セクション チーフ | 鈴木 容明 |
| ディベート セクション チーフ | 金塚 敦 |
| ディスカッション セクション チーフ | 泉 博明 |
| スピーチ セクション チーフ | 岩崎 靖 |
| 高崎市長杯実行委員長 | 浜島 大 |
| K.U.E.L.連盟委員 |
柿本 裕二 半山 和佳子 |
![]()